

EDINBURG
| Ciudad | Contienda | Descripción | Candidatos |
|---|---|---|---|
| Edinburg | Alcaldía | Elección para decidir quién ocupará la alcaldía tras la salida del actual alcalde. Incluye candidatos con experiencia previa y nuevos aspirantes. | ASPIRANTES: 1. Richard Molina 29.05% 2. Omar Ochoa 62.56% 3. Johnny García 7.54% 4. Jonathan Salinas 0.86% |
| Ciudad | Contienda | Descripción | Candidato |
|---|---|---|---|
| Edinburg | Concejal Pl. 1 | Elección para elegir al representante del distrito 1 en el consejo municipal. | ASPIRANTES: 1. Daniel “Dan” Diaz 62.68% 2. Ismael “Smiley” Martinez 37.32% |
| Edinburg | Concejal Pl. 2 | Elección para elegir al representante del distrito 2 en el consejo municipal. | ASPIRANTES: 1.Jason De Leon 43.62% 2. Eddie Badillo 18.58% 3. Moises Segovia 37.80% |
HARLINGEN
| Ciudad | Contienda | Descripción | Candidato |
|---|---|---|---|
| Harlingen | Comisionado Distrito 1 | Elección para decidir el representante del distrito 1 en la comisión de la ciudad. | ASPIRANTES: 1. Delia Cavazos-Gamez 54.24% 2. Richard Uribe 45.76% |
| Harlingen | Comisionado Distrito 2 | Elección para decidir el representante del distrito 2 en la comisión de la ciudad. | ASPIRANTES: 1.Daniel Nemecio Lopez 74.69% 2.Frank Puente 25.31% |
SOUTH PADRE ISLAND
| Ciudad | Contienda | Descripción | Candidato |
|---|---|---|---|
| South Padre Island | Concejal Pl. 1 | Elección para elegir al representante del distrito 1 en el consejo municipal. | ASPIRANTES: 1. Joe Praster 39.27% 2. Ken Medders, Jr. 60.73% |
| South Padre Island | Concejal Pl. 2 | Elección para elegir al representante del distrito 2 en el consejo municipal. | ASPIRANTES: 1. Esteban Flores 9.80% 2. Aarin Hartwell 48.99% |
LOS FRESNOS
| Ciudad | Contienda | Descripción | Candidato |
|---|---|---|---|
| Los Fresnos | Concejal Pl. 2 | Elección para elegir al representante del distrito 2 en el consejo municipal. | ASPIRANTES: 1. Juan Muñoz 47.58% 2. Andrew Gonzalez 52.42% |
| Los Fresnos | Concejal Pl. 5 | Elección para elegir al representante del distrito 5 en el consejo municipal. | ASPIRANTES: 1. Leonel Casanova, Jr. 60.99% 2. Rosa Muñoz Vallejo 39.01% |
| Ciudad | Contienda | Descripción | Candidato |
|---|---|---|---|
| Los Fresnos | Trustee Pl. 1 | Elección para elegir al miembro de la junta escolar del puesto 1. | ASPIRANTES: 1. Martin Castillo 52.36% 2. Joe Treviño III 48.68% |
| Los Fresnos | Trustee Pl. 2 | Elección para elegir al miembro de la junta escolar del puesto 2. | ASPIRANTES: 1. Ruben R. Treviño 54.86% 2. Leonel “Leo” Casanova 45.14% |
LA FERIA
| Ciudad | Contienda | Descripción | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| La Feria | Extensión de mandato | Votación sobre la extensión de los periodos de mandato del alcalde y comisionados de tres a cuatro años. | A FAVOR: 34.32% EN CONTRA: 65.68% |
PROPUESTAS A NIVEL EDUCATIVO

| Ciudad | Contienda | Descripción | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| PSJA ISD | Propuesta A | $54,300,000 para mejoras en sistemas de aire acondicionado, techos, estacionamientos y renovaciones en instalaciones escolares, incluyendo cúpula atlética. | A FAVOR: 45.28% EN CONTRA: 54.72% |
| PSJA ISD | Propuesta B | $5,700,000 para renovaciones en instalaciones de artes escénicas del distrito. | A FAVOR: 34.32% EN CONTRA: 65.68% |
| Ciudad | Contienda | Descripción | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Brownsville ISD | Propuesta A | Renovaciones y mejoras en todo el distrito y construcción de un centro de educación técnica y profesional (CTE). | A FAVOR: 41.99% EN CONTRA: 58.01% |
| Brownsville ISD | Propuesta B | Construcción de un nuevo centro de artes escénicas multiuso. | A FAVOR: 37.11% EN CONTRA: 62.89% |
- Inmigrante en Nevada: Condado Clark proclama el día oficial de su bandera
- Incendio en centro de almacenamiento es extinguido tras aviso de una persona que vio humo
- Tiroteo en North Las Vegas deja 2 personas muertas en una vivienda
- VIDEO: Conductor iba a 68 mph en zona de 45 y terminó arrestado en Parker
- Choque devastador en el este de Las Vegas deja 2 personas en estado crítico

